Lake Naivasha Easter Half Marathon 2025
Where Endurance Meets Tradition, and Champions Rise by the Shores of Naivasha.
Every stride at the Lake Naivasha Easter Half Marathon tells a story of resilience, unity, and the spirit of competition. This year’s race brought together runners from across communities and generations, showcasing not only remarkable athletic performance but also the festive spirit of Easter.
Here, we proudly present the official leaderboard, honoring the champions who conquered the 5KM Fun Run, 10KM Race, and the 21KM Half Marathon with strength, speed, and heart.
5KM Fun Run – Top 20 Finishers
Pos | Race No. | Name | Gender | Time | Pace (min/km) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0031 | Daniel Kiprotich | M | 00:15:20 | 3:04 |
2 | 0075 | Elijah Rono | M | 00:15:27 | 3:05 |
3 | 0112 | Joseph Cheruiyot | M | 00:15:33 | 3:06 |
4 | 0210 | Mark Kipkemoi | M | 00:15:41 | 3:08 |
5 | 0455 | Peter Cheboi | M | 00:15:55 | 3:11 |
6 | 0521 | Grace Wambui | F | 00:16:12 | 3:14 |
7 | 0642 | David Kimutai | M | 00:16:20 | 3:16 |
8 | 0715 | Samuel Mutua | M | 00:16:27 | 3:17 |
9 | 0854 | Alex Kiptoo | M | 00:16:35 | 3:19 |
10 | 0907 | Jane Njeri | F | 00:16:48 | 3:22 |
11 | 0923 | Paul Sang | M | 00:16:56 | 3:23 |
12 | 1011 | Thomas Kipng’etich | M | 00:17:04 | 3:25 |
13 | 1108 | Jackson Kipkoech | M | 00:17:12 | 3:26 |
14 | 1140 | John Kipruto | M | 00:17:25 | 3:29 |
15 | 1205 | Mary Naisula | F | 00:17:42 | 3:32 |
16 | 1250 | Simon Kiprono | M | 00:17:58 | 3:36 |
17 | 1277 | Abraham Korir | M | 00:18:07 | 3:37 |
18 | 1301 | Stephen Ngeno | M | 00:18:15 | 3:39 |
19 | 1322 | Joyce Wangui | F | 00:18:30 | 3:42 |
20 | 1350 | Agnes Chebet | F | 00:18:45 | 3:45 |
10KM Race – Men Top 20 Finishers
Pos | Race No. | Name | Gender | Time | Pace (min/km) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0231 | William Kipruto | M | 00:28:10 | 2:49 |
2 | 0340 | Michael Kibet | M | 00:28:19 | 2:50 |
3 | 0412 | Patrick Mutai | M | 00:28:28 | 2:51 |
4 | 0527 | David Kipkorir | M | 00:28:34 | 2:51 |
5 | 0633 | Brian Kiptoo | M | 00:28:42 | 2:52 |
6 | 0701 | Joseph Ruto | M | 00:28:50 | 2:53 |
7 | 0815 | Kelvin Kipkemboi | M | 00:29:01 | 2:54 |
8 | 0920 | Mark Langat | M | 00:29:14 | 2:56 |
9 | 1019 | Samuel Keter | M | 00:29:27 | 2:57 |
10 | 1105 | John Kimeli | M | 00:29:40 | 2:58 |
11 | 1148 | Isaac Koech | M | 00:29:53 | 2:59 |
12 | 1203 | Elijah Kipngetich | M | 00:30:07 | 3:01 |
13 | 1244 | David Korir | M | 00:30:21 | 3:02 |
14 | 1271 | Peter Kipngeno | M | 00:30:34 | 3:03 |
15 | 1299 | Victor Kiprotich | M | 00:30:48 | 3:05 |
16 | 1315 | Paul Cherono | M | 00:31:02 | 3:06 |
17 | 1334 | Dennis Chepkorir | M | 00:31:17 | 3:08 |
18 | 1340 | Stephen Kiptoo | M | 00:31:33 | 3:09 |
19 | 1351 | James Kosgey | M | 00:31:50 | 3:11 |
20 | 1356 | Anthony Kipchumba | M | 00:32:06 | 3:13 |
10KM Race – Women Top 20 Finishers
Pos | Race No. | Name | Gender | Time | Pace (min/km) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0241 | Mary Jepkoech | F | 00:31:32 | 3:09 |
2 | 0378 | Agnes Chepkemoi | F | 00:31:46 | 3:11 |
3 | 0429 | Joyce Njeri | F | 00:32:02 | 3:12 |
4 | 0536 | Florence Jepkorir | F | 00:32:18 | 3:14 |
5 | 0660 | Elizabeth Chebet | F | 00:32:34 | 3:15 |
6 | 0722 | Naomi Wangui | F | 00:32:51 | 3:17 |
7 | 0855 | Purity Jepngetich | F | 00:33:07 | 3:19 |
8 | 0912 | Sarah Jepchumba | F | 00:33:24 | 3:20 |
9 | 1044 | Faith Cheptoo | F | 00:33:42 | 3:22 |
10 | 1107 | Mercy Jepkorir | F | 00:34:00 | 3:24 |
11 | 1152 | Beatrice Wangari | F | 00:34:18 | 3:26 |
12 | 1209 | Lilian Chepchirchir | F | 00:34:35 | 3:27 |
13 | 1261 | Jane Jepkosgei | F | 00:34:52 | 3:29 |
14 | 1288 | Teresa Chepkorir | F | 00:35:08 | 3:31 |
15 | 1303 | Ann Jepngetich | F | 00:35:24 | 3:32 |
16 | 1320 | Lucy Jepkoech | F | 00:35:40 | 3:34 |
17 | 1337 | Rebecca Chebet | F | 00:35:56 | 3:36 |
18 | 1344 | Nancy Jepchirchir | F | 00:36:12 | 3:37 |
19 | 1352 | Hellen Wanjiru | F | 00:36:28 | 3:39 |
20 | 1355 | Susan Chepkoech | F | 00:36:44 | 3:41 |
21KM Half Marathon – Women’s Top 20 Finishers
Position | Race No. | Name | Gender | Time | Pace (min/km) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1198 | Chebet Kiptoo | F | 1:12:35 | 3:26 |
2 | 1203 | Joyce Korir | F | 1:13:01 | 3:28 |
3 | 1241 | Lucy Cherono | F | 1:13:19 | 3:29 |
4 | 1265 | Mary Chepkemoi | F | 1:13:45 | 3:30 |
5 | 1279 | Elizabeth Rotich | F | 1:14:22 | 3:32 |
6 | 1290 | Sarah Jepng’etich | F | 1:14:41 | 3:33 |
7 | 1299 | Hellen Jepchumba | F | 1:15:12 | 3:34 |
8 | 1311 | Agnes Jepkoech | F | 1:15:44 | 3:36 |
9 | 1320 | Veronicah Jelagat | F | 1:16:09 | 3:37 |
10 | 1327 | Janet Kigen | F | 1:16:28 | 3:38 |
11 | 1331 | Faith Chepchirchir | F | 1:16:59 | 3:39 |
12 | 1336 | Mercy Jepkurui | F | 1:17:23 | 3:40 |
13 | 1340 | Naomi Jepkosgei | F | 1:17:50 | 3:42 |
14 | 1344 | Dinah Cheruiyot | F | 1:18:12 | 3:43 |
15 | 1348 | Peris Jepkorir | F | 1:18:39 | 3:44 |
16 | 1350 | Salome Jepng’etich | F | 1:19:01 | 3:45 |
17 | 1351 | Monica Chepchirchir | F | 1:19:27 | 3:46 |
18 | 1353 | Linet Jerop | F | 1:19:55 | 3:47 |
19 | 1355 | Jackline Chepkoech | F | 1:20:17 | 3:48 |
20 | 1356 | Rose Jepng’etich | F | 1:20:41 | 3:49 |
21KM Half Marathon – Men (Top 20)
Pos | Race No. | Name | Gender | Age | Time | Pace (min/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1123 | Anthony Kanyambu Nzisa | M | 1:04:09 | 3:02 | |
2 | 1288 | Kiprotich Cheruiyot | M | 1:04:45 | 3:04 | |
3 | 1197 | Elijah Gitonga | M | 1:05:10 | 3:05 | |
4 | 1226 | Daniel Kipkoech Ruto | M | 1:05:32 | 3:06 | |
5 | 1351 | Michael Kivuva Ndunda | M | 1:05:50 | 3:07 | |
6 | 1089 | Samson Kiama | M | 1:06:15 | 3:08 | |
7 | 1176 | Joseph Lemna | M | 1:06:40 | 3:09 | |
8 | 1242 | Paul M. Mwangangi | M | 1:07:02 | 3:11 | |
9 | 1307 | Peter Lektik | M | 1:07:25 | 3:12 | |
10 | 1155 | Joseph Njoroge | M | 1:07:50 | 3:13 | |
11 | 1183 | Isaac Mwangi Kinyanjui | M | 1:08:12 | 3:14 | |
12 | 1231 | Stephen Kiprono Bii | M | 1:08:35 | 3:15 | |
13 | 1118 | Kelvin Koech Talam | M | 1:08:59 | 3:16 | |
14 | 1264 | Collins Kipchirchir Yego | M | 1:09:20 | 3:17 | |
15 | 1139 | Emmanuel Kiplagat Biwott | M | 1:09:44 | 3:18 | |
16 | 1279 | Robert Kipkoech Maiyo | M | 1:10:05 | 3:19 | |
17 | 1205 | Boniface Kipngetich Bett | M | 1:10:28 | 3:20 | |
18 | 1312 | Alex Kipkorir Serem | M | 1:10:50 | 3:21 | |
19 | 1167 | Joshua Kipchirchir Kemei | M | 1:11:12 | 3:22 | |
20 | 1255 | Mark Kiprop Rotich | M | 1:11:40 | 3:24 |